Aufruf-Statistik für w009c719

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 26-Aug-2026 03:06 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe der Anfragen 224711
Summe der Dateien 211696
Summe Seiten 188316
Summe Besuche 70061
Summe Volumen 6.77 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 69030
Summe der unterschiedlichen URLs 51813
Summe der unterschiedlichen Verweise 5834
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 14775
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 374 2942
Anfragen pro Tag 8988 23318
Dateien pro Tag 8467 22255
Seiten pro Tag 7532 19582
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2761 6935
Besuche pro Tag 2802 5822
Volumen pro Tag 277.33 MB 552.87 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 4.33% 9731
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.80% 1795
Code 200 - OK 94.21% 211696
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.12% 268
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 6
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.14% 312
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.39% 876
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 21

Anfragen nach Status-Codes August 2026

Code 404 Monats-Statistik für August 2026 (Top 20 von 361 URLs)
# Anfragen URL
1 73 8.33% /ip
2 24 2.74% http://www.feurstein.eu/webfotoalbumgrancainselhopping kanaren 2010/
3 23 2.63% http://feurstein.eu/urlaub2.htm
4 21 2.40% http://www.feurstein.eu/prag2002/
5 20 2.28% http://www.feurstein.eu/prag/prag02.htm
6 20 2.28% http://feurstein.eu/webfotoalbumkreta2016/
7 15 1.71% /blog/
8 14 1.60% /wordpress/
9 14 1.60% /backup/
10 14 1.60% /wp/
11 14 1.60% /old/
12 14 1.60% /new/
13 14 1.60% /prag/prag02.htm
14 13 1.48% /wir ueber uns1.htm
15 11 1.26% /webfotoalbumgrancainselhopping kanaren 2010/
16 10 1.14% /llms.txt
17 10 1.14% /webfotoalbumkreta2016/
18 9 1.03% /urlaub2.htm
19 8 0.91% /starblink1.gif
20 8 0.91% /sitemap.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 10159 4.52% 9810 4.63% 8603 4.57% 3125 4.46% 2935 4.25% 225.96 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 4772 2.12% 4473 2.11% 3975 2.11% 2801 4.00% 2832 4.10% 169.96 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 5185 2.31% 4884 2.31% 3806 2.02% 2375 3.39% 3150 4.56% 185.70 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 5689 2.53% 5369 2.54% 3418 1.82% 2121 3.03% 3720 5.39% 267.27 MB 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 8813 3.92% 8564 4.05% 6110 3.24% 1716 2.45% 3803 5.51% 532.79 MB 7.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3524 1.57% 3292 1.56% 2897 1.54% 997 1.42% 966 1.40% 135.03 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3868 1.72% 3478 1.64% 3256 1.73% 767 1.09% 917 1.33% 134.68 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 4874 2.17% 4641 2.19% 4306 2.29% 1563 2.23% 1542 2.23% 202.39 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 6312 2.81% 6108 2.89% 5811 3.09% 3350 4.78% 3364 4.87% 363.71 MB 5.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 12577 5.60% 12014 5.68% 11957 6.35% 3655 5.22% 3546 5.14% 147.70 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 9469 4.21% 9012 4.26% 7603 4.04% 2802 4.00% 3875 5.61% 331.68 MB 4.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 7522 3.35% 7080 3.34% 5205 2.76% 1275 1.82% 2559 3.71% 267.30 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 7867 3.50% 7319 3.46% 7090 3.76% 2422 3.46% 2157 3.12% 117.75 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 8506 3.79% 7891 3.73% 7876 4.18% 3830 5.47% 3544 5.13% 203.36 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 10010 4.45% 9185 4.34% 9105 4.83% 4103 5.86% 4173 6.05% 247.67 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 23318 10.38% 22255 10.51% 19582 10.40% 3545 5.06% 6041 8.75% 398.30 MB 5.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 15937 7.09% 14953 7.06% 14970 7.95% 2683 3.83% 2764 4.00% 217.14 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 17056 7.59% 16307 7.70% 16403 8.71% 4024 5.74% 3710 5.37% 492.91 MB 7.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 18468 8.22% 17806 8.41% 17850 9.48% 5822 8.31% 5700 8.26% 261.86 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 10091 4.49% 9500 4.49% 6041 3.21% 4180 5.97% 6935 10.05% 341.27 MB 4.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 6342 2.82% 5826 2.75% 5207 2.77% 3431 4.90% 3592 5.20% 178.66 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 5400 2.40% 5063 2.39% 3703 1.97% 1573 2.25% 2469 3.58% 335.12 MB 4.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 4436 1.97% 3949 1.87% 3760 2.00% 2792 3.99% 2824 4.09% 174.69 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 7116 3.17% 6622 3.13% 4653 2.47% 2796 3.99% 4590 6.65% 552.87 MB 7.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 7400 3.29% 6295 2.97% 5129 2.72% 2368 3.38% 3650 5.29% 447.43 MB 6.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 403 10085 4.49% 386 9665 4.57% 325 8143 4.32% 12.17 MB 304.21 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 429 10732 4.78% 411 10290 4.86% 356 8913 4.73% 8.31 MB 207.75 MB 3.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 371 9281 4.13% 355 8887 4.20% 288 7213 3.83% 12.49 MB 312.27 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 316 7907 3.52% 303 7595 3.59% 233 5832 3.10% 14.44 MB 360.99 MB 5.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 293 7341 3.27% 274 6858 3.24% 207 5184 2.75% 10.08 MB 251.98 MB 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 298 7451 3.32% 278 6968 3.29% 221 5538 2.94% 15.68 MB 392.12 MB 5.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 309 7730 3.44% 294 7350 3.47% 232 5808 3.08% 6.56 MB 163.94 MB 2.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 390 9750 4.34% 373 9339 4.41% 319 7994 4.24% 8.54 MB 213.48 MB 3.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 362 9068 4.04% 344 8619 4.07% 299 7497 3.98% 8.99 MB 224.67 MB 3.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 488 12210 5.43% 466 11653 5.50% 443 11078 5.88% 15.41 MB 385.21 MB 5.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 386 9666 4.30% 362 9058 4.28% 348 8706 4.62% 5.28 MB 132.11 MB 1.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 418 10455 4.65% 397 9942 4.70% 383 9598 5.10% 11.06 MB 276.38 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 356 8901 3.96% 322 8056 3.81% 313 7830 4.16% 4.13 MB 103.28 MB 1.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 282 7070 3.15% 253 6342 3.00% 246 6153 3.27% 2.63 MB 65.73 MB 0.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 312 7804 3.47% 292 7308 3.45% 283 7082 3.76% 7.90 MB 197.44 MB 2.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 309 7729 3.44% 292 7312 3.45% 271 6795 3.61% 6.49 MB 162.26 MB 2.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 354 8872 3.95% 338 8457 3.99% 308 7716 4.10% 5.82 MB 145.51 MB 2.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 351 8778 3.91% 334 8368 3.95% 306 7655 4.06% 13.98 MB 349.61 MB 5.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 383 9587 4.27% 360 9013 4.26% 335 8395 4.46% 17.18 MB 429.51 MB 6.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 490 12255 5.45% 458 11452 5.41% 427 10682 5.67% 13.41 MB 335.20 MB 4.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 424 10623 4.73% 387 9695 4.58% 355 8891 4.72% 13.57 MB 339.18 MB 4.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 430 10762 4.79% 398 9970 4.71% 365 9128 4.85% 28.46 MB 711.62 MB 10.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 436 10917 4.86% 414 10357 4.89% 357 8933 4.74% 20.36 MB 508.89 MB 7.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 389 9737 4.33% 365 9142 4.32% 302 7552 4.01% 14.39 MB 359.86 MB 5.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 51813 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1106 0.49% 3.86 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 739 0.33% 1.87 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumkreta2015/Moni_Koudouma/sendpostcard.htm
3 629 0.28% 1.42 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumlondon2009/London_un_Umgebung/sendpostcard.htm
4 605 0.27% 1.51 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbummykonos2011/Mykonos_2011_Chora/sendpostcard.htm
5 577 0.26% 1.43 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbummallorca2008/Palma_de_Mallorca/sendpostcard.htm
6 569 0.25% 1.35 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumriechenland-italien2010/Korfu/sendpostcard.htm
7 496 0.22% 1.27 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumgreece2013kreta/Kofinas/sendpostcard.htm
8 481 0.21% 1.24 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbuminselhopping2006/Santor_ni/sendpostcard.htm
9 469 0.21% 1.17 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumfuerteventura2007/Jandfia/sendpostcard.htm
10 459 0.20% 1.16 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumkreta2009suedkueste/Ausfluege_ueber_die_Berge_ans_Libysche_Meer(5)/sendpostcard.htm
11 456 0.20% 1.21 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumtoskana2007/Florenz__Wiege_der_europaeischen_Kultur/sendpostcard.htm
12 455 0.20% 1.15 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumgrancainselhopping kanaren 2010 teneriffa/Ueber_Chirche_in_die_Canadas_und_auf_den_Teidw/sendpostcard.htm
13 449 0.20% 1.11 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumriechenland-italien2010/Gardasee_mit_Verona/sendpostcard.htm
14 447 0.20% 1.20 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumkreuzfahrt2007/Marseille/sendpostcard.htm
15 444 0.20% 1.25 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumwien2007/Innenstadt/sendpostcard.htm
16 438 0.19% 1.30 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumriechenland-italien2010/Kreta/sendpostcard.htm
17 425 0.19% 1.06 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbummallorca2011/Sa_Calobra___Kloster_Lluc/sendpostcard.htm
18 416 0.19% 1.06 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumgreece2013kreuzfahrt/Israel/sendpostcard.htm
19 412 0.18% 1.04 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbummallorca2011/Palma_de_Mallorca/sendpostcard.htm
20 403 0.18% 1.16 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumtoskana2007/Cefal__-_Monreale_-_Palermo/sendpostcard.htm
21 402 0.18% 1.06 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumtenerife2007/Pico_del_Teide/sendpostcard.htm
22 395 0.18% 1.01 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumdubai2014/Dubai/sendpostcard.htm
23 392 0.17% 1.04 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbummallorca2008/Portocolom_und_Cala_Figuera/sendpostcard.htm
24 385 0.17% 959.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumriechenland-italien2010/Venedig/sendpostcard.htm
25 383 0.17% 1.06 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbuminselhopping2006/M_konos/sendpostcard.htm
26 380 0.17% 982.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbummallorca2012/Vanity-Suite_Hotel/sendpostcard.htm
27 379 0.17% 982.24 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumgreece2013peloponnes/Zakynthos/sendpostcard.htm
28 333 0.15% 940.76 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumtoskana2007/Chianti__Garten_voller_Wein_und_Oliven/sendpostcard.htm
29 333 0.15% 982.81 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumtoskana2007/Pisa__Campo_dei_Miracoli_und_der_schiefe_Campanile/sendpostcard.htm
30 331 0.15% 868.78 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumfuerteventura2007/Costa_Calma_und_Cofete/sendpostcard.htm

Top 10 von 51813 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 29 0.01% 1015.59 MB 14.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /obertauern7/MVI_1261
2 29 0.01% 976.48 MB 14.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /obertauern7/MVI_1336
3 31 0.01% 818.77 MB 11.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /obertauern7/MVI_1322
4 3 0.00% 463.28 MB 6.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /korfu/evapalacevertont.WMV
5 1 0.00% 185.14 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fotobuchsantorin/Santorin Fotobuch.pptx
6 21 0.01% 140.28 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kreta/Entenmutter Kreta.mpg
7 5 0.00% 38.19 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fabienne04.wmv
8 141 0.06% 23.91 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202404.html
9 126 0.06% 21.37 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202408.html
10 4 0.00% 20.65 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /obertauern5/fabiennemitschlitten 020_all.wmv

Top 10 von 16549 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1106 0.49% 983 1.42% /
2 739 0.33% 635 0.92% /webfotoalbumkreta2015/Moni_Koudouma/sendpostcard.htm
3 629 0.28% 407 0.59% /webfotoalbumlondon2009/London_un_Umgebung/sendpostcard.htm
4 496 0.22% 400 0.58% /webfotoalbumgreece2013kreta/Kofinas/sendpostcard.htm
5 577 0.26% 389 0.56% /webfotoalbummallorca2008/Palma_de_Mallorca/sendpostcard.htm
6 605 0.27% 382 0.55% /webfotoalbummykonos2011/Mykonos_2011_Chora/sendpostcard.htm
7 402 0.18% 360 0.52% /webfotoalbumtenerife2007/Pico_del_Teide/sendpostcard.htm
8 481 0.21% 358 0.52% /webfotoalbuminselhopping2006/Santor_ni/sendpostcard.htm
9 395 0.18% 330 0.48% /webfotoalbumdubai2014/Dubai/sendpostcard.htm
10 425 0.19% 328 0.48% /webfotoalbummallorca2011/Sa_Calobra___Kloster_Lluc/sendpostcard.htm

Top 10 von 16528 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1106 0.49% 925 1.34% /
2 739 0.33% 635 0.92% /webfotoalbumkreta2015/Moni_Koudouma/sendpostcard.htm
3 629 0.28% 407 0.59% /webfotoalbumlondon2009/London_un_Umgebung/sendpostcard.htm
4 496 0.22% 399 0.58% /webfotoalbumgreece2013kreta/Kofinas/sendpostcard.htm
5 577 0.26% 387 0.56% /webfotoalbummallorca2008/Palma_de_Mallorca/sendpostcard.htm
6 605 0.27% 382 0.55% /webfotoalbummykonos2011/Mykonos_2011_Chora/sendpostcard.htm
7 402 0.18% 366 0.53% /webfotoalbumtenerife2007/Pico_del_Teide/sendpostcard.htm
8 481 0.21% 349 0.51% /webfotoalbuminselhopping2006/Santor_ni/sendpostcard.htm
9 425 0.19% 334 0.48% /webfotoalbummallorca2011/Sa_Calobra___Kloster_Lluc/sendpostcard.htm
10 395 0.18% 328 0.48% /webfotoalbumdubai2014/Dubai/sendpostcard.htm

Top 30 von 69030 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 30584 13.61% 30541 14.43% 68.83 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 101 0.14% discovery-crawler32.blex.seranking.com
2 25517 11.36% 25500 12.05% 233.93 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 575 0.82% 216.244.66.232
3 16709 7.44% 16693 7.89% 34.79 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% static.110.67.76.144.clients.your-server.de
4 2501 1.11% 2500 1.18% 116.41 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% crawl1-208.oi.tb.007ac9.net
5 2422 1.08% 2360 1.11% 163.63 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 214 0.31% static.vnpt.vn
6 2070 0.92% 2047 0.97% 11.28 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 204 0.29% 185.170.167.18
7 1568 0.70% 1566 0.74% 3.27 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.02% 57.81-167-26.customer.lyse.net
8 1237 0.55% 1128 0.53% 2.40 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 74.7.227.30
9 1137 0.51% 1036 0.49% 2.13 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 74.7.227.42
10 1123 0.50% 470 0.22% 4.56 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.01% 216.73.216.89
11 942 0.42% 939 0.44% 1.97 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.01% linux10.r00tbase.de
12 941 0.42% 941 0.44% 1.99 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.02% ns3139473.ip-51-77-216.eu
13 901 0.40% 451 0.21% 1.44 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.01% 216.73.216.30
14 823 0.37% 405 0.19% 5.74 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% 216.73.217.2
15 810 0.36% 810 0.38% 1.76 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.01% 585af324.bb.online.no
16 717 0.32% 393 0.19% 2.62 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.01% 216.73.217.13
17 668 0.30% 668 0.32% 1.46 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.02% ns3119369.ip-147-135-213.eu
18 647 0.29% 646 0.31% 1.35 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.01% ns3124791.ip-51-68-234.eu
19 628 0.28% 628 0.30% 1.37 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% ns31157807.ip-51-83-237.eu
20 625 0.28% 625 0.30% 1.28 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.01% 585af01b.bb.online.no
21 617 0.27% 617 0.29% 1.29 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.01% ns371851.ip-79-137-64.eu
22 605 0.27% 605 0.29% 1.32 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% linux08.r00tbase.de
23 518 0.23% 518 0.24% 1.10 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% ns3532550.ip-54-37-252.eu
24 503 0.22% 500 0.24% 8.87 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 85 0.12% petalbot-114-119-155-10.petalsearch.com
25 501 0.22% 496 0.23% 5.40 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 91 0.13% petalbot-114-119-155-180.petalsearch.com
26 495 0.22% 494 0.23% 1.05 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.01% linux11.r00tbase.de
27 485 0.22% 483 0.23% 8.27 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 105 0.15% petalbot-114-119-153-209.petalsearch.com
28 484 0.22% 483 0.23% 167.78 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 94 0.13% petalbot-114-119-137-94.petalsearch.com
29 479 0.21% 478 0.23% 5.34 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 93 0.13% petalbot-114-119-149-237.petalsearch.com
30 477 0.21% 467 0.22% 29.81 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 103 0.15% dynamic-ip-adsl.viettel.vn

Top 10 von 69030 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 25517 11.36% 25500 12.05% 233.93 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 575 0.82% 216.244.66.232
2 455 0.20% 453 0.21% 190.48 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 95 0.14% petalbot-114-119-136-141.petalsearch.com
3 484 0.22% 483 0.23% 167.78 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 94 0.13% petalbot-114-119-137-94.petalsearch.com
4 2422 1.08% 2360 1.11% 163.63 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 214 0.31% static.vnpt.vn
5 237 0.11% 236 0.11% 155.01 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 156 0.22% 198.bl.bot.semrush.com
6 6 0.00% 6 0.00% 154.43 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 145.229.42.34.bc.googleusercontent.com
7 2501 1.11% 2500 1.18% 116.41 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% crawl1-208.oi.tb.007ac9.net
8 9 0.00% 9 0.00% 95.11 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 18-97-14-82.crawl.commoncrawl.org
9 30584 13.61% 30541 14.43% 68.83 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 101 0.14% discovery-crawler32.blex.seranking.com
10 309 0.14% 309 0.15% 46.45 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 92 0.13% 34834.ip-ptr.tech

Top 30 von 5834 Verweise
# Anfragen Verweise
1 205946 91.65% - (Direct Request)
2 33 0.01% 85.13.139.14
3 20 0.01% http://www.feurstein.net/20111.htm
4 12 0.01% http://www.feurstein.net
5 10 0.00% www.google.com
6 8 0.00% http://feurstein.net/usage/usage_200810.html
7 6 0.00% binance.com
8 6 0.00% http://feurstein.net/
9 3 0.00% http://feurstein.net/urlaub2.htm
10 3 0.00% http://feurstein.net/usage/usage_200712.html
11 3 0.00% http://www.feurstein.net/seite13.htm
12 3 0.00% https://trezor-s5.io
13 3 0.00% https://www.startpage.com/
14 2 0.00% 22.59.28.223
15 2 0.00% http://feurstein.net/vae2014/vae2014.htm
16 2 0.00% http://feurstein.net/verschiedenes.htm
17 2 0.00% https://dublikat.club/threads/ljubye-dokumenty-vu-sts-id-card-vnzh-tajtly-titles-razlichnye-spravki-pasporta-rf-rb-kz-svidetelstva-zags-i-mnogoe-drugoe.1372/
18 2 0.00% https://kamazity.com/
19 2 0.00% https://meshara.io/
20 2 0.00% https://takeruioigata.com/
21 2 0.00% https://ufolabs.cc/
22 2 0.00% https://ufolabs.io/
23 2 0.00% https://www.google.com/
24 1 0.00% 10.13.200.176
25 1 0.00% 10.13.202.162
26 1 0.00% 10.13.72.57
27 1 0.00% 10.13.92.50
28 1 0.00% 10.144.209.177
29 1 0.00% 10.151.67.75
30 1 0.00% 10.163.15.38

Top 15 von 14775 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 90990 40.49% Browser: Safari
2 30584 13.61% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
3 25569 11.38% Spider: MJ12bot
4 25517 11.36% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 16709 7.44% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
6 4772 2.12% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
7 4731 2.11% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 3918 1.74% Browser: MSIE
9 3784 1.68% Browser: Opera
10 3472 1.55% Browser: Firefox
11 2593 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider-render/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
12 2501 1.11% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
13 2439 1.09% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
14 2207 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 2070 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; BacklinksExtendedBot)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2026

Top 30 von 194 Ländern
