Aufruf-Statistik für w009c719

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2026
Erstellt am 01-Aug-2026 03:27 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2026
Summe der Anfragen 241673
Summe der Dateien 227556
Summe Seiten 200522
Summe Besuche 105134
Summe Volumen 6.14 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 59431
Summe der unterschiedlichen URLs 47001
Summe der unterschiedlichen Verweise 7910
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 6015
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 324 2507
Anfragen pro Tag 7795 27319
Dateien pro Tag 7340 26720
Seiten pro Tag 6468 20648
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1917 8301
Besuche pro Tag 3391 6149
Volumen pro Tag 202.77 MB 695.41 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 4.79% 11567
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.16% 385
Code 200 - OK 94.16% 227556
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.16% 393
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 9
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.13% 323
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 10
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.58% 1404
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 26

Anfragen nach Status-Codes Juli 2026

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2026 (Top 20 von 541 URLs)
# Anfragen URL
1 133 9.47% /ip
2 25 1.78% /new/
3 25 1.78% /wp/
4 25 1.78% /wordpress/
5 25 1.78% /backup/
6 24 1.71% /old/
7 24 1.71% /blog/
8 20 1.42% /sitemap.xml
9 16 1.14% http://www.feurstein.eu/webfotoalbumgrancainselhopping kanaren 2010/
10 16 1.14% http://www.feurstein.eu/prag2002/
11 15 1.07% http://feurstein.eu/urlaub2.htm
12 15 1.07% http://www.feurstein.eu/prag/prag02.htm
13 13 0.93% /prag/prag02.htm
14 12 0.85% /urlaub2.htm
15 10 0.71% http://feurstein.eu/webfotoalbumkreta2016/
16 9 0.64% /webfotoalbumgrancainselhopping kanaren 2010/
17 8 0.57% /sse
18 8 0.57% /webfotoalbumkreta2016/
19 7 0.50% /meine Website/starblink1.gif
20 7 0.50% /mcp
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2026

Tages-Statistik im Monat Juli 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 6696 2.77% 5523 2.43% 5274 2.63% 4178 3.97% 1823 3.07% 108.35 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 6501 2.69% 5909 2.60% 5328 2.66% 4036 3.84% 2367 3.98% 71.63 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 5435 2.25% 5155 2.27% 4361 2.17% 3223 3.07% 2084 3.51% 211.00 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4943 2.05% 4514 1.98% 4070 2.03% 2724 2.59% 1510 2.54% 37.18 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 5127 2.12% 4648 2.04% 4209 2.10% 2536 2.41% 1550 2.61% 45.78 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 6962 2.88% 6609 2.90% 5704 2.84% 3738 3.56% 1584 2.67% 66.18 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 5008 2.07% 4457 1.96% 3813 1.90% 2328 2.21% 1659 2.79% 37.44 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3965 1.64% 3666 1.61% 2963 1.48% 1575 1.50% 1528 2.57% 53.11 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 7621 3.15% 7267 3.19% 6419 3.20% 3560 3.39% 2498 4.20% 133.91 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 4762 1.97% 4387 1.93% 3754 1.87% 1924 1.83% 1674 2.82% 69.64 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4904 2.03% 4464 1.96% 3919 1.95% 2102 2.00% 1748 2.94% 162.91 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 5918 2.45% 5489 2.41% 4612 2.30% 2486 2.36% 1810 3.05% 321.79 MB 5.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 6953 2.88% 6457 2.84% 5258 2.62% 3648 3.47% 2254 3.79% 215.92 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 7508 3.11% 7009 3.08% 5906 2.95% 4255 4.05% 2693 4.53% 268.49 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 5273 2.18% 4871 2.14% 4087 2.04% 3295 3.13% 2261 3.80% 142.81 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 7376 3.05% 6879 3.02% 5615 2.80% 3626 3.45% 2826 4.76% 326.64 MB 5.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 6957 2.88% 6719 2.95% 5575 2.78% 3584 3.41% 2724 4.58% 418.95 MB 6.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4999 2.07% 4736 2.08% 4324 2.16% 2390 2.27% 2477 4.17% 204.30 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 7635 3.16% 7430 3.27% 6215 3.10% 4584 4.36% 3583 6.03% 205.32 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4500 1.86% 4193 1.84% 3843 1.92% 2750 2.62% 2913 4.90% 72.07 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 5600 2.32% 5239 2.30% 5021 2.50% 2840 2.70% 2809 4.73% 326.27 MB 5.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 6587 2.73% 6363 2.80% 5872 2.93% 4684 4.46% 3889 6.54% 201.27 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 6818 2.82% 6612 2.91% 6210 3.10% 4127 3.93% 4136 6.96% 119.46 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 6965 2.88% 6728 2.96% 6259 3.12% 4697 4.47% 4718 7.94% 115.71 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 9540 3.95% 9294 4.08% 8202 4.09% 6149 5.85% 5368 9.03% 171.82 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 7066 2.92% 6609 2.90% 6381 3.18% 4286 4.08% 4362 7.34% 366.77 MB 5.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 7507 3.11% 6398 2.81% 6602 3.29% 3549 3.38% 3290 5.54% 270.92 MB 4.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 8632 3.57% 7796 3.43% 7379 3.68% 2244 2.13% 1815 3.05% 180.57 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 19821 8.20% 19143 8.41% 18188 9.07% 1692 1.61% 2287 3.85% 351.60 MB 5.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 27319 11.30% 26720 11.74% 20648 10.30% 4893 4.65% 8301 13.97% 695.41 MB 11.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 16775 6.94% 16272 7.15% 14511 7.24% 3724 3.54% 3567 6.00% 312.65 MB 4.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 332 10319 4.27% 318 9882 4.34% 270 8377 4.18% 6.30 MB 195.44 MB 3.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 323 10035 4.15% 307 9539 4.19% 263 8175 4.08% 6.81 MB 211.24 MB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 303 9411 3.89% 285 8862 3.89% 252 7836 3.91% 6.51 MB 201.70 MB 3.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 297 9237 3.82% 283 8773 3.86% 250 7763 3.87% 4.79 MB 148.51 MB 2.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 353 10965 4.54% 326 10125 4.45% 294 9144 4.56% 6.83 MB 211.75 MB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 339 10525 4.36% 309 9592 4.22% 284 8822 4.40% 9.45 MB 292.93 MB 4.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 367 11383 4.71% 340 10553 4.64% 304 9447 4.71% 5.81 MB 180.09 MB 2.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 365 11340 4.69% 340 10553 4.64% 303 9403 4.69% 6.89 MB 213.44 MB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 320 9928 4.11% 296 9205 4.05% 270 8398 4.19% 6.24 MB 193.29 MB 3.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 318 9876 4.09% 300 9302 4.09% 271 8410 4.19% 5.72 MB 177.42 MB 2.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 301 9360 3.87% 281 8741 3.84% 251 7810 3.89% 6.61 MB 204.81 MB 3.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 292 9072 3.75% 273 8479 3.73% 241 7480 3.73% 10.62 MB 329.16 MB 5.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 301 9346 3.87% 273 8471 3.72% 240 7462 3.72% 6.41 MB 198.67 MB 3.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 303 9418 3.90% 279 8676 3.81% 247 7685 3.83% 7.46 MB 231.25 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 324 10052 4.16% 308 9575 4.21% 275 8533 4.26% 12.95 MB 401.54 MB 6.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 286 8879 3.67% 267 8297 3.65% 235 7304 3.64% 10.24 MB 317.47 MB 5.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 259 8037 3.33% 246 7628 3.35% 210 6526 3.25% 6.65 MB 206.04 MB 3.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 259 8044 3.33% 248 7715 3.39% 214 6647 3.31% 6.42 MB 199.17 MB 3.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 317 9827 4.07% 304 9424 4.14% 264 8203 4.09% 15.95 MB 494.40 MB 7.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 339 10528 4.36% 326 10117 4.45% 283 8791 4.38% 5.59 MB 173.15 MB 2.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 362 11239 4.65% 345 10713 4.71% 306 9512 4.74% 10.18 MB 315.70 MB 5.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 354 11001 4.55% 339 10510 4.62% 294 9120 4.55% 10.24 MB 317.45 MB 5.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 370 11492 4.76% 357 11096 4.88% 307 9544 4.76% 18.91 MB 586.11 MB 9.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 398 12359 5.11% 378 11728 5.15% 326 10130 5.05% 9.20 MB 285.19 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 47001 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2219 0.92% 3.91 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumkreuzfahrt2012/Mykonos/imagepage117.html
2 1993 0.82% 10.74 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 593 0.25% 1.67 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumkreuzfahrt2007/Barcelona/sendpostcard.htm
4 483 0.20% 1.21 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumnaxos2011/Naxos2011_Naxos-Stadt/sendpostcard.htm
5 459 0.19% 1.48 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumwien2007/Prater__Donauturm_und_Hundertwasser/sendpostcard.htm
6 431 0.18% 1.17 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumkreuzfahrt2007/Neapel_und_Pompeji/sendpostcard.htm
7 414 0.17% 1022.20 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumriechenland-italien2010/Korfu/sendpostcard.htm
8 398 0.16% 999.65 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumriechenland-italien2010/Kreta/sendpostcard.htm
9 396 0.16% 1.52 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumanreiseabreise2011/Sommerferien_2011_Rueckreise_Bibione__Locarno_und_Ascona/sendpostcard.htm
10 394 0.16% 1.28 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbuminselhopping2006/_P_ros/sendpostcard.htm
11 385 0.16% 972.38 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumriechenland-italien2010/Gardasee_mit_Verona/sendpostcard.htm
12 371 0.15% 950.72 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbummykonos2011/Mykonos_2011_Chora/sendpostcard.htm
13 369 0.15% 1.03 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumtoskana2007/Tunis_und_Karthago/sendpostcard.htm
14 356 0.15% 949.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumkreuzfahrt2007/Cefal__-_Monreale_-_Palermo/sendpostcard.htm
15 354 0.15% 942.73 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumtoskana2007/Pisa__Campo_dei_Miracoli_und_der_schiefe_Campanile/sendpostcard.htm
16 353 0.15% 1.09 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbuminselhopping2006/M_konos/sendpostcard.htm
17 350 0.14% 921.72 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumsantorin2008/Imerovigli_mit_Andromeda-Villas__unserem_Hotel/sendpostcard.htm
18 348 0.14% 1.21 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumwien2007/Innenstadt/sendpostcard.htm
19 345 0.14% 893.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumfuerteventura2007/Jandia/sendpostcard.htm
20 339 0.14% 872.76 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumntzeppelin2009/NTZeppelin_Friedrichshafen/sendpostcard.htm
21 329 0.14% 851.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumgrancainselhopping kanaren 2010 teneriffa/Ueber_Chirche_in_die_Canadas_und_auf_den_Teidw/sendpostcard.htm
22 329 0.14% 818.47 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbuminselhopping2006/Santor_ni(1)/sendpostcard.htm
23 328 0.14% 1.12 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbuminselhopping2006/N_xos/sendpostcard.htm
24 328 0.14% 838.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumsantorin2008/Imerovigli_mit_Andromeda-Villas_unserem_Hotel/sendpostcard.htm
25 325 0.13% 1.03 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumwien2007/Jugendstil/sendpostcard.htm
26 321 0.13% 834.96 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumkreta2009suedkueste/Ausfluege_ueber_die_Berge_ans_Libysche_Meer(3)/sendpostcard.htm
27 320 0.13% 968.93 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumtoskana2007/Florenz__Wiege_der_europaeischen_Kultur/sendpostcard.htm
28 318 0.13% 55.07 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202408.html
29 307 0.13% 899.76 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumtoskana2007/Barcelona/sendpostcard.htm
30 306 0.13% 839.76 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /webfotoalbumkreuzfahrt2007/Marseille/sendpostcard.htm

Top 10 von 47001 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5 0.00% 772.13 MB 12.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /korfu/evapalacevertont.WMV
2 21 0.01% 665.38 MB 10.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /obertauern7/MVI_1261
3 21 0.01% 639.76 MB 10.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /obertauern7/MVI_1336
4 20 0.01% 475.41 MB 7.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /obertauern7/MVI_1322
5 2 0.00% 370.28 MB 5.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fotobuchsantorin/Santorin Fotobuch.pptx
6 3 0.00% 173.47 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /obertauern8/MVI_1747.AVI
7 3 0.00% 154.87 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /obertauern8/MVI_1731.AVI
8 21 0.01% 140.28 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kreta/Entenmutter Kreta.mpg
9 318 0.13% 55.07 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202408.html
10 6 0.00% 45.83 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fabienne04.wmv

Top 10 von 24950 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2219 0.92% 2218 2.15% /webfotoalbumkreuzfahrt2012/Mykonos/imagepage117.html
2 1993 0.82% 1287 1.25% /
3 431 0.18% 343 0.33% /webfotoalbumkreuzfahrt2007/Neapel_und_Pompeji/sendpostcard.htm
4 483 0.20% 343 0.33% /webfotoalbumnaxos2011/Naxos2011_Naxos-Stadt/sendpostcard.htm
5 396 0.16% 276 0.27% /webfotoalbumanreiseabreise2011/Sommerferien_2011_Rueckreise_Bibione__Locarno_und_Ascona/sendpostcard.htm
6 459 0.19% 272 0.26% /webfotoalbumwien2007/Prater__Donauturm_und_Hundertwasser/sendpostcard.htm
7 318 0.13% 202 0.20% /usage/usage_202408.html
8 250 0.10% 201 0.19% /webfotoalbumgrancainselhopping kanaren 2010 teneriffa/Masca_und_Icod(1)/sendpostcard.htm
9 371 0.15% 201 0.19% /webfotoalbummykonos2011/Mykonos_2011_Chora/sendpostcard.htm
10 328 0.14% 195 0.19% /webfotoalbuminselhopping2006/N_xos/sendpostcard.htm

Top 10 von 24980 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2219 0.92% 2218 2.15% /webfotoalbumkreuzfahrt2012/Mykonos/imagepage117.html
2 1993 0.82% 1220 1.18% /
3 483 0.20% 345 0.33% /webfotoalbumnaxos2011/Naxos2011_Naxos-Stadt/sendpostcard.htm
4 431 0.18% 343 0.33% /webfotoalbumkreuzfahrt2007/Neapel_und_Pompeji/sendpostcard.htm
5 459 0.19% 289 0.28% /webfotoalbumwien2007/Prater__Donauturm_und_Hundertwasser/sendpostcard.htm
6 396 0.16% 261 0.25% /webfotoalbumanreiseabreise2011/Sommerferien_2011_Rueckreise_Bibione__Locarno_und_Ascona/sendpostcard.htm
7 246 0.10% 218 0.21% /index-b.htm
8 318 0.13% 208 0.20% /usage/usage_202408.html
9 371 0.15% 203 0.20% /webfotoalbummykonos2011/Mykonos_2011_Chora/sendpostcard.htm
10 250 0.10% 197 0.19% /webfotoalbumgrancainselhopping kanaren 2010 teneriffa/Masca_und_Icod(1)/sendpostcard.htm

Top 30 von 59431 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 37025 15.32% 36982 16.25% 84.30 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 0.06% discovery-crawler32.blex.seranking.com
2 6813 2.82% 6787 2.98% 281.57 MB 4.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 265 0.25% static.vnpt.vn
3 5396 2.23% 5365 2.36% 627.73 MB 9.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 723 0.69% 216.244.66.232
4 2153 0.89% 2134 0.94% 10.57 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 256 0.24% 185.170.167.18
5 1426 0.59% 756 0.33% 74.34 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.02% 216.73.216.185
6 1366 0.57% 1366 0.60% 2.99 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% ns31157807.ip-51-83-237.eu
7 1106 0.46% 1101 0.48% 10.11 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 224 0.21% petalbot-114-119-149-237.petalsearch.com
8 1101 0.46% 1099 0.48% 96.15 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 212 0.20% petalbot-114-119-155-10.petalsearch.com
9 1077 0.45% 1075 0.47% 131.14 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 237 0.23% petalbot-114-119-136-141.petalsearch.com
10 1068 0.44% 1056 0.46% 77.69 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 224 0.21% petalbot-114-119-153-209.petalsearch.com
11 1060 0.44% 1056 0.46% 11.07 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 215 0.20% petalbot-114-119-137-94.petalsearch.com
12 1042 0.43% 1036 0.46% 75.40 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 221 0.21% petalbot-114-119-144-143.petalsearch.com
13 1013 0.42% 1008 0.44% 400.86 MB 6.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 241 0.23% petalbot-114-119-155-180.petalsearch.com
14 1005 0.42% 1001 0.44% 60.96 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 220 0.21% petalbot-114-119-141-191.petalsearch.com
15 811 0.34% 811 0.36% 1.71 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.01% 57.81-167-26.customer.lyse.net
16 699 0.29% 388 0.17% 14.21 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.01% 216.73.217.0
17 616 0.25% 616 0.27% 1.21 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% ns3146081.ip-51-77-43.eu
18 568 0.24% 374 0.16% 9.77 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 216.73.216.190
19 559 0.23% 227 0.10% 7.11 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% 216.73.217.24
20 552 0.23% 552 0.24% 5.70 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 108.61.195.20.vultrusercontent.com
21 545 0.23% 451 0.20% 15.63 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.01% 216.73.216.152
22 462 0.19% 462 0.20% 976.40 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.00% linux12.r00tbase.de
23 454 0.19% 454 0.20% 984.39 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.01% linux11.r00tbase.de
24 447 0.18% 404 0.18% 855.62 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.00% 74.7.241.38
25 428 0.18% 196 0.09% 2.34 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.01% 216.73.217.169
26 391 0.16% 391 0.17% 887.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% ns3139226.ip-51-75-119.eu
27 384 0.16% 384 0.17% 830.39 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% ns3156800.ip-51-83-6.eu
28 379 0.16% 379 0.17% 3.07 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.01% ip5f5b5185.dynamic.kabel-deutschland.de
29 362 0.15% 362 0.16% 775.66 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% ns3113523.ip-54-37-252.eu
30 358 0.15% 351 0.15% 730.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.00% ns371851.ip-79-137-64.eu

Top 10 von 59431 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5396 2.23% 5365 2.36% 627.73 MB 9.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 723 0.69% 216.244.66.232
2 1013 0.42% 1008 0.44% 400.86 MB 6.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 241 0.23% petalbot-114-119-155-180.petalsearch.com
3 6813 2.82% 6787 2.98% 281.57 MB 4.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 265 0.25% static.vnpt.vn
4 305 0.13% 304 0.13% 155.73 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 192 0.18% 206.bl.bot.semrush.com
5 48 0.02% 34 0.01% 155.65 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.03% 54-87-62-248.crawl.amazonbot.amazon
6 6 0.00% 6 0.00% 154.44 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.00% ec2-54-83-189-183.compute-1.amazonaws.com
7 4 0.00% 3 0.00% 154.43 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% 49.51.33.159
8 1077 0.45% 1075 0.47% 131.14 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 237 0.23% petalbot-114-119-136-141.petalsearch.com
9 1101 0.46% 1099 0.48% 96.15 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 212 0.20% petalbot-114-119-155-10.petalsearch.com
10 37025 15.32% 36982 16.25% 84.30 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 0.06% discovery-crawler32.blex.seranking.com

Top 30 von 7910 Verweise
# Anfragen Verweise
1 218011 90.21% - (Direct Request)
2 300 0.12% https://www.qiwin.ru/
3 163 0.07% https://www.nudity-club.co.uk/
4 89 0.04% https://montaj-gresie-faianta.pages.dev/
5 41 0.02% 85.13.139.14
6 16 0.01% https://google.com
7 10 0.00% http://feurstein.net/usage/usage_200810.html
8 9 0.00% http://www.feurstein.net/verschiedenes.htm
9 8 0.00% http://feurstein.net
10 6 0.00% binance.com
11 4 0.00% http://feurstein.net/seite13.htm
12 4 0.00% http://feurstein.net/urlaub2.htm
13 4 0.00% https://digitalecowboys.be/
14 4 0.00% https://trezorr.to
15 3 0.00% https://retrocasino.io
16 3 0.00% https://slon10-cc.net/
17 3 0.00% https://slon13-cc.com
18 3 0.00% https://vbt-vodkabe.com/
19 3 0.00% https://www.google.com/
20 3 0.00% https://www.serenatahotels.com/
21 2 0.00% http://feurstein.net/
22 2 0.00% http://www.osdzc.com/blog/7514841/profile/
23 2 0.00% https://5tbcloud.com/
24 2 0.00% https://bb2web.at/
25 2 0.00% https://bcon.global
26 2 0.00% https://bite.red
27 2 0.00% https://cs2-skins.net
28 2 0.00% https://cs2-skins.net/
29 2 0.00% https://deevki.ru
30 2 0.00% https://deevki.ru/

